| Totale reisafstand: | 823 km |
| Totale rijtijd: | 9 uur 24 minuten |
| Vanuit Utrecht | |||||
| Afstand | Routebeschrijving | Wegnummer, -naam |
Gedurende | Richting | Nog te ga an |
| 0 m | Vertrek Utrecht (centrum) | 3.1 km | 823 km | ||
| 3.1 km | rechts houden | 700 m | 820 km | ||
| 3.8 km | ga
de snelweg (A28) op
|
A28 | 23.8 km | Amersfoort, Apeldoorn | 819 km |
| 27.6 km | Bij
Amersfoort (Hoevelaken)
|
A1 (E30) | 119 km | Enschede, Osnabrück | 795 km |
| 147 km | Bij De Lutte (34) | E30 | 100 m | 676 km | |
| 147 km | passeer
de grens naar Duitsland
|
A30 (E30) | 127 km | Hannover, Berlin | 676 km |
| 273 km | Bij Löhne-Gohfeld (32) neem de afslag | B61 (E30) | 4.8 km | 550 km | |
| 278 km | Bij Bad Oeynhausen 32549 ga de snelweg (A30) op | A30 (E30) | 2.0 km | 545 km | |
| 280 km | Bij Bad Oeynhausen (Kreuz Bad Oeynhausen) | E30 | 100 m | Hannover | 543 km |
| 280 km | Bij
Bad Oeynhausen (Kreuz Bad Oeynhausen)
|
A2 (E30) | 298 km | Berlin, Frankfurt an der Oder | 543 km |
| 578 km | Bij
Potsdam (Dreieck Werder)
|
A10 (E30,E55) | 67.3 km | Frankfurt an der Oder | 245 km |
| 645 km | Bij Berlin (Dreieck Spreeau) | A12 (E30) | 57.7 km | 178 km | |
| 703 km | Bij Frankfurt an der Oder (7) | E30 | 400 m | 120 km | |
| 704 km | passeer de grens naar Polen | 2 E30 | 112 km | 119 km | |
| 823 km | Aankomst Nowy Tomysl 64300 (centrum) | 0 m | 0 m | ||
| In Nowy Tomysl aangekomen rijdt u de stad door richting Wolsztyn. Vandaar rijdt u tot de spoorweg en u slaat links af naar het station. Wij komen u vanaf daar halen als u ons belt of u kunt de hier onder gegeven kaart volgen | |||||
